Regionální svazy

RSHb Čechy Jih
RSHb Čechy Jih
Adresa | Branišovská 581/36, 370 05 České Budějovice 2 |
---|---|
IČ | 22769145 |
Spisovná značka | L 51638 vedená u Městského soudu v Praze |
Bankovní spojení | 2800216079/2010 - FIO banka |
Web | cechyjih.cmshb.cz |
Telefon | 777334096 |
sekretariat@hokejbal-jih.cz | |
Předseda | Průša Ondřej |
Výbor | Čapek Vít, Horák Přemysl, Malecha Vratislav, Turek Jan |
Odborné komise |

RSHb Čechy Sever
RSHb Čechy Sever
Adresa | Skorotická 643/1, 400 01 Ústí nad Labem |
---|---|
IČ | 22769137 |
Spisovná značka | L 51639 vedená u Městského soudu v Praze |
Bankovní spojení | 2900736741/2010 - FIO banka |
Web | cechysever.cmshb.cz |
Telefon | 734547718 |
vv@rshbcechysever.cz | |
Předseda | Jelen Milan |
Výbor | Fedák Jan, Laibl Tomáš, Pečený Michal, Rus Martin |
Odborné komise |

RSHb Čechy Střed
RSHb Čechy Střed
Adresa | Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 |
---|---|
IČ | 22769081 |
Spisovná značka | L 51636 vedená u Městského soudu v Praze |
Bankovní spojení | 204633483/0600 - Moneta Money Bank a.s. |
Web | cechystred.cmshb.cz |
Telefon | 731205552 |
skramuzsky@seznam.cz | |
Předseda | Řezáč Vít |
Výbor | Jiří Černý (místopředseda), Marek Skramužský, Tomáš Chmel, Jan Němec, Roman Němeček, Jan Šimůnek |
Odborné komise |

RSHb Čechy Východ
RSHb Čechy Východ
Adresa | K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
---|---|
IČ | 22769111 |
Spisovná značka | L 51641 vedená u Městského soudu v Praze |
Bankovní spojení | 2200190661/2010 - FIO banka |
Web | cechyvychod.cmshb.cz |
Telefon | 773781137 |
sekretariathokejbalvychod@seznam.cz | |
Předseda | Diviš Lukáš |
Výbor | Černický Martin, Janoušková Iva, Komárek Martin, Špaček Petra |
Odborné komise |

RSHb Čechy Západ
RSHb Čechy Západ
Adresa | Štruncovy sady 2741/3, 301 12 Plzeň |
---|---|
IČ | 22769153 |
Spisovná značka | L 51637 vedená u Městského soudu v Praze |
Bankovní spojení | 2100256459/2010 - FIO banka |
Web | cechyzapad.cmshb.cz |
Telefon | 602104994 |
kadane@hokejbal-zapad.cz | |
Předseda | Touš Vojtěch |
Výbor | Kadaně Josef, Kříž Patrik, Sokoup Lukáš, Toman Milan |
Odborné komise |

RSHb Morava Jih
RSHb Morava Jih
Adresa | Mezivodí 2233/2a, 697 01 Kyjov - Nětčice |
---|---|
IČ | 22769099 |
Spisovná značka | L 51642 vedená u Městského soudu v Praze |
Bankovní spojení | 2201125159/2010 - FIO banka |
Web | moravajih.cmshb.cz |
Telefon | 777730063 |
hlavacka@hokejbal.cz | |
Předseda | Vaculík Martin |
Výbor | Hájek Josef, Krýsa Libor, Mráz Břetislav, Šedlík Pavel |
Odborné komise |

RSHb Morava Sever
RSHb Morava Sever
Adresa | Víta Nejedlého 589/9, 734 01 Karviná |
---|---|
IČ | 22769129 |
Spisovná značka | L 51640 vedená u Městského soudu v Praze |
Bankovní spojení | 107-1344600207/0100 - Komerční banka, a.s. |
Web | moravasever.cmshb.cz |
Telefon | 777470903 |
pala@hokejbal.cz | |
Předseda | Novotný Vojtěch |
Výbor | Grebeníček Lukáš, Kovařík Adam, Pala Martin, Zachar Petr |
Odborné komise |